
![]()
★日現在の評価額でござる★
| 日付 | 商品名 |
数量 |
単価 | 金額 | 備考 |
| 2005/12/27 | じゃんけんちゃん森のたまごくじ!(図書券1枚) | 1 | 500 | 500 | |
| 2005/06/29 | 保険スクエアbang自動車保険見積り(図書券2枚) | 2 | 500 | 1,000 | |
| 2005/06/27 | インズウェブ自動車保険見積り(ニコスギフトカード) | 1 | 500 | 500 | |
| 2005/06/10 | カービュー自動車保険見積り(VISAギフトカード) | 1 | 500 | 500 | |
| 2005/02/23 | サントリーモルツ350ml 4本 | 4 | 200 | 800 | 定価? |
| 2005/01/19 | DCギフトカード | 2 | 1,000 | 2,000 | |
| 2005/01/14 | じゃんけんちゃん ゴルゴンランキング!(図書券1枚) | 1 | 500 | 500 | |
| 2005年度計 |
¥ |
||||
| 2004/11/19 | じゃんけんちゃん ゴルゴンランキング!(図書券1枚) | 1 | 500 | 500 | |
| 2004/10/27 | じゃんけんちゃん ゴルゴンランキング!(図書券1枚) | 1 | 500 | 500 | |
| 2004/10/05 | じゃんけんパパのルーレットで当った!(図書券1枚) | 1 | 500 | 500 | |
| 2004/09/05 | じゃんけんちゃんグッズ (コースター5枚セット) | 1 | 100 | 100 | 推定単価 |
| 2004/08/17 | じゃんけんちゃん ゴルゴンランキング!(図書券1枚) | 1 | 500 | 500 | |
| 2004/07/03 | インズウェブ自動車保険見積り(図書券1枚) | 1 | 500 | 500 | |
| 2004/06/10 | じゃんけんちゃん ゴルゴンランキング!(図書券1枚) | 1 | 500 | 500 | |
| 2004/06/08 | ハテナちゃんのルーレットくじ当たり (図書券2枚) | 2 | 500 | 1,000 | |
| 2004/06/05 | カービュー自動車保険見積り(図書券1枚) | 1 | 500 | 500 | |
| 2004/05/20 | じゃんけんちゃん ゴルゴンランキング!(図書券1枚) | 1 | 500 | 500 | |
| 2004/04/14 | じゃんけんちゃん ゴルゴンランキング!(図書券1枚) | 1 | 500 | 500 | |
| 2004/03/17 | じゃんけんちゃん ゴルゴンランキング!(図書券1枚) | 1 | 500 | 500 | |
| 2004/03/11 | ハテナちゃんのルーレットくじ当たり (図書券1枚) | 1 | 500 | 500 | |
| 2004/02/22 | じゃんけんちゃんグッズ (コースター5枚セット) | 1 | 100 | 100 | 推定単価 |
| 2004/02/19 | 万座温泉スキー場 1日無料リフト券 ペア1組2枚 | 2 | 4,000 | 8,000 | |
| 2004/02/18 | じゃんけんちゃん ゴルゴンランキング!(図書券1枚) | 1 | 500 | 500 | |
| 2004/01/21 | じゃんけんちゃんグッズ (コースター5枚セット) | 1 | 100 | 100 | 推定単価 |
| 2004/01/14 | じゃんけんちゃん ゴルゴンランキング!(図書券1枚) | 1 | 500 | 500 | |
| 2004年度計 |
¥ |
||||
| 2003/12/13 | じゃんけんちゃん ゴルゴンランキング!(図書券1枚) | 1 | 500 | 500 | |
| 2003/11/12 | じゃんけんちゃん ゴルゴンランキング!(図書券1枚) | 1 | 500 | 500 | |
| 2003/10/15 | じゃんけんちゃん!たまごくじ!(図書券1枚) | 1 | 500 | 500 | |
| 2003/09/25 | バスタイムクロック | 1 | 300 | 300 | 推定単価 |
| 2003/09/12 | じゃんけんちゃんゴルゴンランキング!(図書券1枚) | 1 | 500 | 500 | |
| 2003/08/27 | じゃんけんちゃん!たまごくじ!(図書券1枚) | 1 | 500 | 500 | |
| 2003/01/18 | 24ピースワーキングツールセット | 1 | 3,000 | 3,000 | 推定単価 |
| 2003年度計 |
¥ |
||||
| 2002/12/22 | おこめギフト券1Kg | 1 | 1,000 | 1,000 | 推定単価 |
| 2002/11/18 | たのしメールボールペン | 1 | 100 | 100 | 推定単価 |
| 2002/02/20 | 石打丸山スキー場ペアリフト券 | 2 | 4,200 | 8,400 | |
| 2002/02/08 | サッポロ北海道生搾り350ml×6缶 | 6 | 135 | 810 | |
| 2002/01/12 | 本格ハードミントタブレットCools | 1 | 100 | 100 | 推定単価 |
| 2002/01/08 | 「宅配便のひみつ」読者モニター | 1 | 300 | 300 | 推定単価 |
| 2002年度計 |
¥ |
||||
| 2001/11/08 | 物物語素肌力「そのとき集中!リンクルシート」サンプル | 1 | 100 | 100 | 推定単価 |
| 2001/03/27 | オロナミンCロイヤルポリス10本 | 10 | 100 | 1,000 | |
| 2001/02/24 | サントリー角瓶、角瓶オリジナルグッズ | 1 | 3,000 | 3,000 | 推定単価 |
| 2001/02/20 | 図書券500円 | 2 | 500 | 1,000 | |
| 2001/02/10 | 水上宝台樹スキー場 ペアリフト券 | 2 | 4,000 | 8,000 | |
| 2001/02/03 | 凛(LIN)オリジナルマウスシールプレゼント | 1 | 300 | 300 | 推定単価 |
| 2001/01/26 | シャウエッセン専用スープ&レシピブック | 1 | 500 | 500 | 推定単価 |
| 2001/01/25 | 上越国際スキー場「宿泊無料御招待券」 | 2 | 12,000 | 24,000 | |
| 2001/01/10 | 水上宝台樹スキー場 ペアリフト券 | 2 | 4,000 | 8,000 | |
| 2001/01/10 | レタスクラブネット「オリ ジナルスタンプ」 | 1 | 100 | 100 | 推定単価 |
| 2001年度計 |
¥ |
||||
| 2000/12/30 | バザールでござーるフォトスタンド | 1 | 500 | 500 | 推定単価 |
| 2000/12/21 | 川場スキー場 リフト1日優待割引券 | 1 | 4,500 | 4,500 | |
| 2000/12/19 | 醤油うまさひとしお | 1 | 250 | 250 | 推定単価 |
| 2000/12/18 | 100%天然素材の除菌洗浄剤「安心やさい」 | 1 | 50 | 50 | 推定単価 |
| 2000/12/15 | カロリーメイトブロックベジタブル2本×60個 | 60 | 100 | 6000 | |
| 2000/12/12 | 花の種 | 1 | 100 | 100 | 推定単価 |
| 2000/12/11 | マギーコンソメ液体 | 1 | 1 | 50 | 推定単価 |
| 2000/12/07 | レタス2個分の食物繊維が含まれる「イージーファイバー」 | 1 | 1 | 50 | 推定単価 |
| 2000/12/05 | 特製マウスパッド(黒ラベル / ヱビス /ブロイ ) | 2 | 300 | 600 | 推定単価 |
| 2000/12/03 | 「薬用リンクルエッセンス」「薬用ホワイトエッセンス」 | 2 | 50 | 100 | 推定単価 |
| 2000/11/26 | 座・お披露目会キット(ミニボトル3本) | 3 | 500 | 1,500 | 推定単価 |
| 2000/11/15 | 清潔くん | 1 | 100 | 100 | 推定単価 |
| 2000/11/02 | カロリーメイトブロック4本×4箱カロリーメイト缶ココア味2本 | 6 | 100 | 600 | |
| 2000/10/30 | 「ツインリンクもてぎ」の入場フリーパス券 | 1 | 1500 | 1500 | 推定単価 |
| 2000/10/28 | サントリーモルツ「フリースジャケット」 | 1 | 3000 | 3000 | 推定単価 |
| 2000/10/27 | ビッグコミックスペリオール | 1 | 250 | 250 | |
| 2000/10/26 | 「肌にやさしい洗顔料」”パパウォッシュ” | 1 | 10 | 10 | 最低単価(笑) |
| 2000/10/22 | ニュートロジーナ小型サンプルセット | 1 | 100 | 100 | 推定単価 |
| 2000/10/17 | ピンキーシトラスミント | 1 | 150 | 150 | |
| 2000/10/13 | トリートメントデュウ | 1 | 500 | 500 | 推定単価 |
| 2000/10/03 | アリナミンEX | 3 | 50 | 150 | 推定単価 |
| 2000/09/27 | 健康入浴「茶麗の婦人」 | 1 | 1 | 50 | 推定単価 |
| 2000/09/17 | CIVICオリジナルCD-ROM | 1 | 100 | 100 | 推定単価 |
| 2000/09/12 | サントリーモルツ「Tシャツ」 | 1 | 2,000 | 2,000 | 推定単価 |
| 2000/06/04 | ライオン トップパワータブレット | 2 | 50 | 100 | 推定単価 |
| 2000/03/31 | VISAギフトカード\1,000券 | 10 | 1,000 | 10,000 | |
| 2000/03/29 | アサヒスーパーモルト缶300ml 1ケース(24本) | 24 | 200 | 4,800 | |
| 2000/02/20 | サッポロ[グランドビア]350ml×2缶 2セット | 4 | 230 | 920 | |
| 2000/02/16 | 洗顔料「パパウォッシュ」サンプル | 1 | 50 | 50 | 推定単価 |
| 2000/02/13 | ライオン植物物語素肌力サンプルパック | 1 | 50 | 50 | 推定単価 |
| 2000/01/14 | 白馬コルチナ国際スキー場ペアリフト券 | 2 | 3,300 | 6,600 | |
| 2000/01/12 | 住友生命のタオル | 1 | 100 | 100 | 推定単価 |
| 2000/01/08 | アサヒスーパーモルト(缶300ml×3本) | 3 | 200 | 600 | |
| 2000/01/01 | 白樺高原国際・しらかば2in1スキー場リフト券2枚 | 2 | 3,800 | 7,600 | |
| 2000年度計 |
¥ |
||||
| 1999/12/17 | 水上宝台樹スキー場リフト一日券2枚 | 2 | 4,000 | 8,000 | |
| 1999/12/15 | マグナムドライ1ケース(350ml缶×24本) | 24 | 230 | 5,520 | |
| 1999/11/09 | 麒麟 淡麗<生>お試しセット(350ml缶×6本) | 6 | 230 | 1,380 | |
| 1999/10/24 | ラガースペシャルライト350ml×6缶 | 6 | 230 | 1,380 | |
| 1999/09/11 | サントリーモルツTシャツ | 1 | 2,000 | 2,000 | 推定単価 |
| 1999/09/09 | カートゥーン ネットワークのマウスパット | 1 | 500 | 500 | 推定単価 |
| 1999/09/05 | WORLD PC EXPO 99無料招待券セット(一人5セット) | 5 | 1,000 | 5,000 | |
| 1999/08/24 | アイデアホルダー「くっつ君」 | 1 | 100 | 100 | 推定単価 |
| 1999/08/01 | サーバーリボリューション(アクションゲームソフト) | 1 | 700 | 700 | 推定単価 |
| 1999/06/19 | 全自動チャーミーサンプルパック | 1 | 50 | 50 | 推定単価 |
| 1999/06/12 | 白鶴ミニグラスシリーズ | 6 | 200 | 1,200 | 推定単価 |
| 1999/05/29 | ハイネケン−ノンアルコールビール330ml×2本 | 2 | 230 | 460 | |
| 1999/04/23 | セサミストリート 池袋ワールドインポートマート4/24-5/5 | 2 | 2,000 | 4,000 | |
| 1999/04/14 | 黒沢明 絵コンテ ポストカード | 3 | 500 | 1,500 | 推定単価 |
| 1999/03/** | 白馬コルチナ国際リフト券2枚 | 2 | 3,000 | 6,000 | |
| 1999/03/** | バドワイザー・ファインモルト350ml×6本 | 6 | 230 | 1,380 | |
| 1999/03/** | キリンラガースペシャルライトビール350ml×24本 | 24 | 230 | 5,520 | |
| 1999/02/** | 信州霧ケ峰高原リフト券2枚 | 2 | 3,000 | 6,000 | |
| 1999/02/** | トラピストビール6本 | 6 | 300 | 1,800 | 推定単価 |
| 1999/01/** | 白馬コルチナ国際リフト券2枚 | 2 | 3,000 | 6,000 | |
| 1999/01/** | ベネフィットオンラインマウスパッド | 1 | 500 | 500 | 推定単価 |
| 1999年度計 |
¥ |
||||
| 総合計 |
計算中!! |
¥ |
|||